Xe nâng điện
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2840*1370*2340 mm |
| Trọng lượng xe | 5870 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2967*2067*2800 mm |
| Trọng lượng xe | 4430 kg |
Xe nâng điện
1.650.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3662* 1260* 2178 mm |
| Trọng lượng xe | 4430 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe dài* rộng | 3.1 x 1.89 mm |
| Trọng lượng xe | 7000 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | mm |
| Trọng lượng xe | 3669 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.66 *122 *2.05 mm |
| Trọng lượng xe | 4460 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3775*1225*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4380 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.5* 1.15* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 3440 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.7* 1.23* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 4205 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 1.49* 1.26* 2.14 m |
| Trọng lượng xe | 4630 kg |
Xe nâng điện
1.550.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.08* 1.1* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 2190 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.33* 1.16* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 3615 kg |
Xe nâng điện
1.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.08* 1.1* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 2190 kg |
Xe nâng điện
1.900.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.8 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.12* 0.92* 2.07 m |
| Trọng lượng xe | 2890 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.46* 1.15* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 2965 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.3* 1.16* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 4100 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.6* 1.25* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 4270 kg |
Xe nâng dầu
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2744 x 1225 x 2120 mm |
| Trọng lượng xe | 4600 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 2- 7 m |
| Kích thước xe | 2638 x 1150 x 2070 mm |
| Trọng lượng xe | 3700 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.95 x 1.09 x 2.05 m |
| Trọng lượng xe | 2700 kg |
Xe nâng dầu
13.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 24 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | |
| Trọng lượng xe |
Xe nâng dầu
20.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 30 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 9.13* 2.75*3.65 m |
| Trọng lượng xe | 43440 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.48m x 1.25m x 2.62m |
| Trọng lượng xe | 7230 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.6* 1.14* 2.06 m |
| Trọng lượng xe | 3840 kg |





















































