Tải trọng nâng
Xe nâng điện
Tải trọng nâng | 5.000 kg |
Chiều cao nâng | 3.000 mm |
Kích thước càng | 40/120/1200 mm |
Trọng lượng xe | 4950 kg |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 3.500 kg |
Chiều cao nâng | 7.000mm |
Kích thước càng | 50 x 150 x 1070 mm |
Trọng lượng xe | 7.300kg |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 5.000 kg |
Chiều cao nâng tối đa | 3.000 mm |
Kích thước càng | 63/150/1220 mm |
Trọng lượng xe | 7440 Kg |
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng | 14 m |
Tải trọng nâng | 4.000 kg |
Kích thước xe | 6.65 x 2.43 x 2.6 m |
Trọng lượng xe | 12.000 kg |
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng | 14 m |
Tải trọng nâng | 4.000 kg |
Kích thước xe | 6.02 x 2.42 x 2.45 m |
Trọng lượng xe | 11.115 kg |
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng | 17 m |
Tải trọng nâng | 4.000 kg |
Kích thước xe | 5.98 x 2.42 x 2.6 m |
Trọng lượng xe | 11.220 kg |
Chiều cao nâng | 18 m |
Tải trọng nâng | 4.000 kg |
Kích thước xe | 6.27 x 2.42 x 2.45 kg |
Trọng lượng xe | 11.600 kg |
Xe nâng dầu
Chiều cao nâng | 21 m |
Tải trọng nâng | 5.000 kg |
Kích thước xe | 6.78 x 2.43 x 3.02 m |
Trọng lượng xe | 16.095 kg |
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng | 7 m |
Tải trọng nâng | 3.200 kg |
Kích thước xe | 4.74 x 2.34 x 2.3 m |
Trọng lượng xe | 7.585 kg |
Xe nâng điện
Tải trọng nâng | 2500 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Kích thước càng | 40/122/1070 mm |
Loại động cơ | Động cơ điện |
Xe nâng điện
Tải trọng nâng | 1500 kg |
Chiều cao nâng | 3100 mm |
Kích thước càng | 45/100/920 mm |
Loại động cơ | Động cơ điện |
Xe nâng điện
Tải trọng nâng | 1.500 kg |
Chiều cao nâng | 4.000 mm |
Chiều dài càng | 1.220 mm |
Loại động cơ | Động cơ điện |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 1800 kg |
Chiều cao nâng | 4000 mm |
Kích thước càng | 35/100/920 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng điện
Tải trọng nâng | 1500 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Kích thước càng | 35/100/920 mm |
Loại động cơ | Động cơ điện |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 10000 kg |
Chiều cao nâng | 5000 mm |
Kích thước càng | 70/180/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 10000 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Kích thước càng | 80/175/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 11500 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Kích thước càng | 75/185/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 11500 kg |
Chiều cao nâng | 3700 mm |
Kích thước càng | 79/180/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 12.000 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Kích thước càng | 85/200/1350 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 13500 kg |
Chiều cao nâng | 3 m |
Kích thước càng | 80/185/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 15000 kg |
Chiều cao nâng | 3 m |
Kích thước càng | 85/190/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 15000 kg |
Chiều cao nâng | 3300 mm |
Kích thước càng | 88/180/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 16000 kg |
Chiều cao nâng | 3 m |
Kích thước càng | 90/200/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng dầu
Tải trọng nâng | 16000 kg |
Chiều cao nâng | 3090 mm |
Kích thước càng | 90/200/1220 mm |
Loại động cơ | Động cơ diesel |