Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 4.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe dài* rộng | 3.1 x 1.89 mm |
| Trọng lượng xe | 7000 kg |
Xe nâng dầu
3.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.1 m |
| Kích thước xe dài* rộng | 6.150 x 2.100 mm |
| Trọng lượng xe | 9774 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.6 * 1.15* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 4050 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | mm |
| Trọng lượng xe | 3669 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.66 *122 *2.05 mm |
| Trọng lượng xe | 4460 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 - 4.5 m |
| Kích thước xe | 2780*1225*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4750 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3775*1225*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4380 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 -6 m |
| Kích thước xe | 3705*1150*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4225 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.5* 1.15* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 3440 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 -6 m |
| Kích thước xe | 2.74* 1.22* 2.17 m |
| Trọng lượng xe | 5300 kg |
Xe nâng dầu
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2744 x 1225 x 2120 mm |
| Trọng lượng xe | 4600 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 2- 7 m |
| Kích thước xe | 2638 x 1150 x 2070 mm |
| Trọng lượng xe | 3700 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 5.5 m |
| Kích thước xe | 2.9 x 1.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6540 kg |
Xe nâng dầu
13.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 24 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | |
| Trọng lượng xe |
Xe nâng dầu
20.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 30 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 9.13* 2.75*3.65 m |
| Trọng lượng xe | 43440 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.48m x 1.25m x 2.62m |
| Trọng lượng xe | 7230 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.6* 1.14* 2.06 m |
| Trọng lượng xe | 3840 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.7 m |
| Kích thước xe | 3.935 * 1.280* 2.160 m |
| Trọng lượng xe | 4875 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.56* 1.97*2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7450 kg |
Xe nâng dầu
4.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 10 tấn |
| Chiều cao nâng | 4 m |
| Kích thước xe | 4.2* 2.3* 2.93 m |
| Trọng lượng xe | 13 570 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.5 m |
| Kích thước xe | 2.92* 1.35* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 5800 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.49*1.15*1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3490 tấn |
Xe nâng dầu
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 12 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.83* 2.49* 3.17 m |
| Trọng lượng xe | 14.5 tấn |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.3 m |
| Kích thước xe | 2.75 * 1.02 * 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 9635 kg |








































