Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.51* 1.2* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 3870 kg |
Xe nâng dầu
4.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 10 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 5.47* 2.23* 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 12500 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3100 mm |
| Kích thước xe | 2.22* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 1880 kg |
Xe nâng dầu
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 11.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3700 mm |
| Kích thước xe | 4.26*2.96*2.8 m |
| Trọng lượng xe | 18040 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.78* 1.23* 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 4080 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.65* 1.11* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3680 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 4.700 mm |
| Kích thước xe | 3.63* 1.18* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 4.660 Kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.64* 1.15* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng dầu
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 11.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 5.5* 2.31* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 14360 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 3.68* 1.15* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 4000 kg |
Xe nâng dầu
4.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 13.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.86* 2.41* 2.81 m |
| Trọng lượng xe | 15480 kg |
Xe nâng dầu
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 12 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.83* 2.49* 3.17 m |
| Trọng lượng xe | 9350 kg |
Xe nâng dầu
6.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 15 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.7* 2.4* 2.81 m |
| Trọng lượng xe | 16570 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 8980 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 3.75* 1.22* 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 4380 kg |
Xe nâng dầu
6.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 15000 kg |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 6.05* 2.6* 2.87 m |
| Trọng lượng xe | 17890 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.84* 1.25* 2.19 m |
| Trọng lượng xe | 4225 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 3.86* 1.22* 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 4610 kg |


































