Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.6* 1.14* 2.06 m |
| Trọng lượng xe | 3840 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.56* 1.97*2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7450 kg |
Xe nâng dầu
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 12 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.83* 2.49* 3.17 m |
| Trọng lượng xe | 14.5 tấn |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.82* 1.99* 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 9400 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.5* 1.2* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 4290 kg |
Xe nâng điện
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.92* 1.5* 2.27 m |
| Trọng lượng xe | 7300 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.86* 1.29* 2.14 m |
| Trọng lượng xe | 4950 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 3 m |
| Kích thước càng | 4.37* 1.45* 2.28 m |
| Trọng lượng xe | 7740 Kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 3 m |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 7.800 Kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.7* 1.22* 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 4270 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.63* 1.15* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Máy xúc lật
| Chiều cao đổ gầu múc | 3.061 mm |
| Tải trọng nâng cơ bản | 748 kg |
| Vận tốc di chuyển | 12,6 km/h |
| Tự trọng xe | 2.706 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.15* 1.78* 2.69 m |
| Trọng lượng xe | 5.800 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.5* 1.74* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 7329 kg |
Xe nâng dầu
16.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 28 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 9.64* 3.2* 4 m |
| Trọng lượng xe | 39500 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.59* 1.15* 2.07 m |
| Trọng lượng xe | 3450 kg |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.42*2.48*2.98 m |
| Trọng lượng xe | 18630 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.4* 2.25* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7295 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.57* 1.15* 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 3770 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.85* 1.25* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 4780 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.96* 1.07* 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 2485 kg |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.92* 2.36* 3.15 m |
| Trọng lượng xe | 17110kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe cẩu | 4.27* 1.23* 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 4310 kg |
Xe nâng dầu
2.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.05* 1.35* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6170 kg |















































