Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6950 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.2 * 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.28 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 5366 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.75* 2.3* 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 6200 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 17 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 5.98 x 2.42 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 11.220 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15.8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.7 x 1.2 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.4 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 3.400 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6900 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.56*1.79* 2 m |
| Trọng lượng xe | 6963 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 349 kg |
| Kích thước xe | 3.1 x 1.4 x 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 3.701 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 260 kg |
| Kích thước xe | 2.9 * 1.4 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 3.280 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15.72 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.69 * 1.75 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.950 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.57*2.35*2.27 m |
| Khối lượng xe | 5738 kg |






















