Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 7,7 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.9*0.79*1.98 m |
| Trọng lượng xe | 1520 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.8 x 0.8 x 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 1.328 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.86 * 0.76 * 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 1.580 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.588 kg |
Xe cẩu mini
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.85 tấn |
| Chiều cao nâng | 8.7 mét |
| Kích thước xe | 2.94* 0.89* 1.44 m |
| Trọng lượng xe | 1.750 kg |
Xe nâng người cắt kéo
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.78 * 0.8 * 1.86 m |
| Trọng lượng xe | 1.526 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.621 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.420 kg |
Xe cẩu mini
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 2.93 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 8.8 mét |
| Kích thước xe | 2.69 * 0.6 * 1.375 m |
| Trọng lượng xe | 1.850 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.226 Kg |
Xe nâng người
5.200.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.229 kg |





















