Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 240 kg |
| Kích thước xe | 1.35*0.7*1.97 m |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.35*0.7*2.11 m |
| Trọng lượng xe | 995 kg |
Xe nâng người
250.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.35 * 0.76 * 1.82 m |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe nâng người
300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.7 * 0.81 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 1224 kg |
Xe nâng người
300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 1.8 x 0.81 x 1.67 m |
| Tải trọng xe | 1148 kg |
Xe nâng người
300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 240 kg |
| Kích thước xe | 1.3 x 0.76 x 1.92 m |
| Trọng lượng xe | 480 kg |
Xe nâng người
600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.35 x 0.75 x 1.78 m |
| Trọng lượng xe | 988 kg |
255.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6.7 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 100 kg |
| Kích thước giàn giáo gấp gọn | 2.05 * 1 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 65.9 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 0.92 * 0.715 * 1 m |
| Trọng lượng xe | 800 kg |
Giáo di động
525.000 ₫
| Chiều cao sàn tối đa | 6.4 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 1.000 kg |
| Tải trọng tối đa trên 1 sàn | 275 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 6.000 mm |
| Kích thước xe | 2.3* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 2460 kg |
Xe nâng người
300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6.57 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 1.83 * 1.14 * 1.96 m |
| Trọng lượng xe | 1.168 kg |



























