Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 5.38*1.19*2.04 m |
| Trọng lượng xe | 6900 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước | 5.46 * 1.19 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 6700 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 150 kg |
| Kích thước xe | 1.34 x 0.75 x 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 450 kg |
Xe nâng người
830.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 159 kg |
| Kích thước xe | 1.35 x 0.74 x 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 352 kg |
Xe nâng người
830.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 136 kg |
| Kích thước sàn | 1.32* 0.74* 1.97 m |
| Trọng lượng xe | 395 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11.14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.75 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.11 * 1.19 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 6.427 kg |






















