Xe nâng người
Giá bán:8,000,000,000
10,000,000/ngày250,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 56 m |
| Tải trọng nâng | 340 kg |
| Kích thước xe | 13 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 24948 kg |
Xe nâng người
Giá bán:2,250,000,000
4,450,000/ngày98,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 340 kg |
| Kích thước xe | 16.18 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 22657 kg |
Xe nâng người
Giá bán:950,000,000
3,200,000/ngày42,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 34 m |
| Tải trọng nâng | 300/454 kg |
| Kích thước xe | 14.25 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 19300 kg |
Xe nâng người
Giá bán:905,000,000
3,150,000/ngày39,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 32 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 13 x 2.49 x 3.13 m |
| Trọng lượng xe | 18035 kg |
Xe nâng người
Giá bán:385,000,000
1,100,000/ngày24,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 15 m |
| Tải trọng nâng | 300/454 kg |
| Kích thước xe | 9.47 x 2.49 x 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 7167 kg |
Xe nâng người
Giá bán:400,000,000
1,100,000/ngày17,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 300/454 kg |
| Kích thước xe | 8.03 x 2.49 x 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 6325 kg |
Xe nâng người
Giá bán:400,000,000
1,100,000/ngày17,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.53 x 1.5 x 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 6908 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 4.17 x 1.5 x 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 3671 kg |
Xe nâng người
Giá bán:2,550,000,000
4,450,000/ngày98,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 13.11 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 22.000 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.45 * 1.35 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.900 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Tầm với ngang | 6.45* 1.75* 2.01 m |
| Trọng lượng xe | 6670 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6950 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.49* 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 15800 kg |
Xe nâng người
Giá bán:8,500,000,000
11,000,000/ngày270,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 19.45 * 5 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 27.170 kg |
Xe nâng người
Giá bán:360,000,000
1,000,000/ngày22,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.28 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 5366 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.27* 2.49* 3 m |
| Trọng lượng xe | 16285 kg |
Xe nâng người
Giá bán:495,000,000
1,800,000/ngày27,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.8 * 2.5 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 12.500 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.44* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 15073 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
4,150,000/ngày63,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 43.15 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 12.93 x 2.46 x 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20.366 kg |
Xe nâng người
Giá bán:2,550,000,000
4,450,000/ngày98,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.01* 2.44* 4.27 m |
| Trọng lượng xe | 26354 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.75* 2.3* 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 6200 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20.6 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 6.5 x 2.42 x 2.51 m |
| Trọng lượng xe | 9.600 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 11.14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.75 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20.29 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.1 * 2.4 * 2.5 * m |
| Trọng lượng xe | 7.705 kg |





























