Xe nâng người
1.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35 * 2.49 * 3.02m |
| Trọng lượng xe | 14982 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 8.91 * 2.31 * 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 7529 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 7.57 * 2.31 * 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 6586 kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.95 * 2.49 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 17550 kg |
Xe nâng người
19.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.53 * 2.49 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 17055 kg |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 8.13 * 2.44 * 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 12800 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 9.24 * 2.44 * 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 11365 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 8.79 * 2.29 * 2.39 m |
| Trọng lượng xe | 6727 kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.63 * 2.49 * 2.67 m |
| Trọng lượng xe | 16465 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.35 * 2.29 * 2.06 m |
| Trọng lượng xe | 6033 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.51 * 1.19 * 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 5588 kg |
Xe nâng người
11.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 19,45x 2,49 x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 27900kg |
Xe nâng người
4.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 19,45x 2,49 x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 22000kg |
Xe nâng người
3.200.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 34 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 14,3x 2,49x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 18400kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12,1x 2,49x 3,05m |
| Trọng lượng xe | 16600kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1,280 x 2,490 x 3,000m |
| Trọng lượng xe | 17800kg |
Xe nâng người
1.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 10,15 x 2,49 x 2,8m |
| Trọng lượng xe | 12500 kg |
Xe nâng người
6.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 27 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 6.46* 1.4* 2.02 m |
| Trọng lượng xe | 4350kg |
Xe nâng người
2.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 27 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.51* 2.49* 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 16300kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 8.6* 2.28* 2.56 m |
| Trọng lượng xe | 10700kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 17 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 5.6* 2.26* 2.22 m |
| Trọng lượng xe | 7100kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.8* 1.9* 2 m |
| Trọng lượng xe | 7300kg |
Xe nâng người
1.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.6* 1.72* 2 m |
| Trọng lượng xe | 7100 kg |
Xe nâng người
4.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 44 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 14.96* 2.49* 3.15 m |
| Trọng lượng xe | 21230kg |













































