Xe nâng dầu
6,500,000/ngày48,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 15 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.7* 2.4* 2.81 m |
| Trọng lượng xe | 16570 kg |
Xe nâng dầu
1,450,000/ngày11,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 1.8 tấn |
| Chiều cao nâng | 4000 mm |
| Kích thước xe | 3.21*1.07*2.14 m |
| Trọng lượng xe | 3100 kg |
Xe nâng dầu
3,000,000/ngày29,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 8980 kg |
Xe nâng dầu
2,000,000/ngày13,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 3.75* 1.22* 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 4380 kg |
Xe nâng dầu
4,200,000/ngày39,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 10000 kg |
| Chiều cao nâng | 5000 mm |
| Kích thước xe | 5.51*2.51*2.83 m |
| Trọng lượng xe | 14770 kg |
Xe nâng dầu
6,500,000/ngày48,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 15000 kg |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 6.05* 2.6* 2.87 m |
| Trọng lượng xe | 17890 kg |
Xe nâng dầu
2,000,000/ngày13,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.84* 1.25* 2.19 m |
| Trọng lượng xe | 4225 kg |
Xe nâng dầu
2,000,000/ngày13,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 3.86* 1.22* 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 4610 kg |



















