Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 3.000 mm |
| Kích thước càng | 4.37* 1.45* 2.28 m |
| Trọng lượng xe | 7740 Kg |
Xe nâng dầu
14.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 5290 mm |
| Kích thước xe | 9.14* 3.24* 4.7 m |
| Trọng lượng xe | 34 450 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 7.800 Kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2500 kg |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.63* 1.15* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.500 kg |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.15* 1.78* 2.69 m |
| Trọng lượng xe | 5.800 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.5* 1.74* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 7329 kg |
Xe nâng dầu
16.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 28.000 kg |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 9.64* 3.2* 4 m |
| Trọng lượng xe | 39500 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3239 mm |
| Kích thước xe | 3.59* 1.15* 2.07 m |
| Trọng lượng xe | 3450 kg |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3090 mm |
| Kích thước xe | 5.42*2.48*2.98 m |
| Trọng lượng xe | 18630 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.4* 2.25* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7295 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.85* 1.25* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 4780 kg |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.92* 2.36* 3.15 m |
| Trọng lượng xe | 17110kg |
Xe nâng dầu
| Chiều cao nâng | 18 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 6.27 x 2.42 x 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 11.600 kg |
Xe nâng dầu
8.600.000 ₫
| Chiều cao nâng | 21 m |
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Kích thước xe | 6.78 x 2.43 x 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 16.095 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe cẩu | 4.27* 1.23* 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 4310 kg |
Xe nâng dầu
2.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.05* 1.35* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6170 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.3* 1.45* 2.28 m |
| Trọng lượng xe | 7000 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 4 m |
| Kích thước xe | 4.85* 2.17* 2.24 m |
| Trọng lượng xe | 9325 kg |
Xe nâng dầu
10.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 23 tấn |
| Chiều cao nâng | 3700 mm |
| Kích thước xe | 8.81* 2.96* 3.31 m |
| Trọng lượng xe | 32880 kg |
Xe nâng dầu
3.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 8 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.81* 1.96* 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 9980 kg |
Xe nâng dầu
6.450.000 ₫
| Tải trọng nâng | 20 tấn |
| Chiều cao nâng | 5 m |
| Kích thước xe | 6.08 x 3.09 x 3.7 m |
| Trọng lượng xe | 27 670 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.78* 1.98* 2.44 m |
| Trọng lượng xe | 9245 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.47* 1.49* 2.39 m |
| Trọng lượng xe | 6800 kg |
Xe nâng dầu
12.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 24 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 9.04* 2.09* 3.8 m |
| Trọng lượng xe | 33400 kg |






























