Xe nâng dầu
2,600,000/ngày21,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.56* 1.97*2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7450 kg |
Xe nâng dầu
1,750,000/ngày11,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.49*1.15*1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3490 tấn |
Xe nâng dầu
3,000,000/ngày29,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.3 m |
| Kích thước xe | 2.75 * 1.02 * 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 9635 kg |













