Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 1.03 * 2.44 * 2.88 m |
| Trọng lượng xe | 15000 kg |
Xe nâng người
Giá bán:700,000,000
2,000,000/ngày29,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 9.5 * 2.42 * 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 11070 kg |
Xe nâng người
Giá bán:500,000,000
1,800,000/ngày28,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 21 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 8.87 * 2.42 * 2.32 m |
| Trọng lượng xe | 9500 kg |
Xe nâng người
Giá bán:450,000,000
1,800,000/ngày28,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 44 * 2.18 * 2.29 m |
| Trọng lượng xe | 7300 kg |
Xe nâng người
Giá bán:235,000,000
900,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.9 * 1.4 * 2.74 m |
| Trọng lượng xe | 3700 kg |
Xe nâng người
Giá bán:145,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.29 * 1.19 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 2960 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 2.49 * 1.19 * 2.37 m |
| Trọng lượng xe | 2620 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.85 * 0.78 * 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 1520 kg |



















