Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.588 kg |
Xe nâng người
Giá bán:155,000,000
1,700,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 2.82* 0.99* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 2980 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.3 x 0.81 x 1.9 m |
| Trọng lượng xe | 2.103 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 11.13 * 2.49 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 16.110 kg |
Xe nâng người
Giá bán:370,000,000
1,000,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.36 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 10.700 Kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 454/227 kg |
| Kích thước xe | 8.51*2.41* 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 10319 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12.67 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.9 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 4.615 kg |
Xe nâng người
Giá bán:180,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.71 * 1.14 * 2.53 m |
| Trọng lượng xe | 3.175 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 9.4 * 2.5 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 7.348 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 15.72 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.69 * 1.75 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.950 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.5 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.905 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12.67 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.9 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 4.850 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 8.83* 2.44* 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 11900 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.229 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.57*2.35*2.27 m |
| Khối lượng xe | 5738 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.3 x 0.8 x 1.9 m |
| Trọng lượng xe | 2.200 kg |

















