Xe nâng người
Giá bán:1,020,000,000
3,400,000/ngày46,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 35 m |
| Tải trọng nâng | 227-454 kg |
| Kích thước xe | 13.45 * 2.49 * 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 18053 kg |
Xe nâng người
Giá bán:180,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 3.07 * 1.75 * 2.08 m |
| Trọng lượng xe | 5300 kg |
Xe nâng người
Giá bán:145,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 3.07 * 1.75 * 2.74 m |
| Trọng lượng xe | 4600 kg |
Xe nâng người
Giá bán:75,000,000
650,000/ngày8,900,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 159 kg |
| Kích thước xe | 1.36 * 0.75 * 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 1054 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
4,150,000/ngày63,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 14.88 * 2.49 * 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 20441 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,000,000,000
3,800,000/ngày57,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 40 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 14.48 * 2.49 * 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 19958 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
3,550,000/ngày53,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 38 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 13.67 * 2.49 * 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 18551 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
2,600,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.19 * 2.29 * 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 16732 kg |
Xe nâng người
Giá bán:630,000,000
1,900,000/ngày29,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35 * 2.49 * 3.02m |
| Trọng lượng xe | 14982 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 8.91 * 2.31 * 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 7529 kg |
Xe nâng người
Giá bán:400,000,000
1,100,000/ngày17,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 7.57 * 2.31 * 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 6586 kg |
Xe nâng người
Giá bán:2,550,000,000
4,450,000/ngày98,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 13.11 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 22.000 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 1.7 m |
| Trọng lượng xe | 1565 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Tầm với ngang | 6.45* 1.75* 2.01 m |
| Trọng lượng xe | 6670 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.49* 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 15800 kg |
Xe nâng người
Giá bán:8,500,000,000
11,000,000/ngày270,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 19.45 * 5 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 27.170 kg |
Xe nâng người
Giá bán:360,000,000
1,000,000/ngày22,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.28 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 5366 kg |
Xe nâng người
Giá bán:100,000,000
830,000/ngày10,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 136 kg |
| Kích thước sàn | 1.32* 0.74* 1.97 m |
| Trọng lượng xe | 395 kg |
Xe nâng người
Giá bán:495,000,000
1,800,000/ngày27,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.8 * 2.5 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 12.500 kg |
Xe nâng người
Giá bán:145,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.3 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.350 kg |
Xe nâng người
Giá bán:2,550,000,000
4,450,000/ngày98,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.01* 2.44* 4.27 m |
| Trọng lượng xe | 26354 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 9.92 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 2.5 * 1.17 * 2.36 m |
| Trọng lượng xe | 2.740 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 11.14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.75 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20.29 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.1 * 2.4 * 2.5 * m |
| Trọng lượng xe | 7.705 kg |






























