Xe nâng người
650,000/ngày8,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8m |
| Tải trọng nâng | 135 kg |
| Kích thước xe | 1.63*0.8*1.74m |
| Trọng lượng xe | 1020 kg |
Xe nâng người
400,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 1.71*0.81*1.99 m |
| Trọng lượng xe | 1105 kg |
Xe nâng người
1,500,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 13 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 5.65*1.5*2.1m |
| Trọng lượng xe | 1750 kg |
Xe nâng người
2,600,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 28m |
| Tải trọng nâng | 300/450 kg |
| Kích thước xe | 12.8*2.44*2.85m |
| Trọng lượng xe | 18450 kg |
Xe nâng người
1,900,000/ngày28,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 24m |
| Tải trọng nâng | 300/450 kg |
| Kích thước xe | 10.9*2.49*2.77 m |
| Trọng lượng xe | 13100 kg |
Xe nâng người
1,000,000/ngày22,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 8.5*2.31*2.51 m |
| Trọng lượng xe | 7900 kg |
Xe nâng người
1,800,000/ngày27,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 24m |
| Tải trọng nâng | 300/450 kg |
| Kích thước xe | 10.9*2.49*2.77 m |
| Trọng lượng xe | 13000 kg |
Xe nâng người
2,000,000/ngày30,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 9.72*2.47*2.73m |
| Trọng lượng xe | 8850 kg |
Xe nâng người
3,000,000/ngày36,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 29m |
| Tải trọng nâng | 300/450 kg |
| Kích thước xe | 11.89*2.5*2.9m |
| Trọng lượng xe | 16490 kg |
Xe nâng người
2,000,000/ngày27,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 22m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 9.05*2.49*2.7 m |
| Trọng lượng xe | 11000 kg |
Xe nâng người
2,000,000/ngày30,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.98*1.95*1.96 m |
| Trọng lượng xe | 7850 kg |
Xe nâng người
1,600,000/ngày25,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.4*1.75*1.93 m |
| Trọng lượng xe | 7200 kg |
Xe nâng người
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.16*1.5*1.92 m |
| Trọng lượng xe | 7100 kg |
Xe nâng người
1,600,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 5.9*1.92*2.23 m |
| Trọng lượng xe | 5460 kg |
Xe nâng người
1,300,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 5.38*1.19*2.04 m |
| Trọng lượng xe | 6900 kg |
Xe nâng người
1,500,000/ngày25,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.64*1.12*2.71 m |
| Trọng lượng xe | 4150 kg |
Xe nâng người
1,350,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.26*1.4*2.63 m |
| Trọng lượng xe | 3930 kg |
Xe nâng người
1,300,000/ngày17,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.27*1.4*2.96 m |
| Trọng lượng xe | 3500 kg |
Xe nâng người
900,000/ngày10,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 1.67*0.74*2.39 m |
| Trọng lượng xe | 1890 kg |
Xe nâng người
900,000/ngày10,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.67*0.74*2.27 m |
| Trọng lượng xe | 1900 kg |
Xe nâng người
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 7 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.34*0.72*2.07 m |
| Trọng lượng xe | 920 kg |
Xe nâng người
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 360 kg |
| Kích thước xe | 3.75*1.75*2.88 m |
| Trọng lượng xe | 5730 kg |
Xe nâng người
1,000,000/ngày28,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.88*1.81*3.21 m |
| Trọng lượng xe | 7980 kg |
Xe nâng người
1,800,000/ngày29,999,999/tháng
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 750 kg |
| Kích thước xe | 4.54*2.25*3.93 m |
| Trọng lượng xe | 14550 kg |



































