Xe nâng hàng
6,500,000/ngày58,500,000/tháng
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Tải trọng nâng | 4.000 kg |
| Kích thước xe | 6.65 x 2.43 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 12.000 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
1,400,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.45 * 1.35 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.900 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6950 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 7,7 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.9*0.79*1.98 m |
| Trọng lượng xe | 1520 kg |
Xe nâng người
Giá bán:250,000,000
1,100,000/ngày20,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 500 kg |
| Kích thước xe | 4.2 x 2.3 x 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 7.240 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.75* 2.3* 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 6200 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20.6 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 6.5 x 2.42 x 2.51 m |
| Trọng lượng xe | 9.600 kg |
Xe nâng người
Giá bán:145,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 2.470 kg |
Xe nâng người boomlift
Giá bán:500,000,000
1,900,000/ngày28,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 10.59* 2.46* 3 m |
| Trọng lượng xe | 13112 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 565 kg |
| Kích thước xe | 3.2 x 1.8 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 3.350 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.420 kg |
Xe nâng người
Giá bán:180,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 2.1m |
| Trọng lượng xe | 3.175 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6900 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
2,600,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.3* 2.48* 2.94 m |
| Trọng lượng xe | 17303 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
4,150,000/ngày63,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 14.5* 2.49* 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 20600 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
2,600,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 230-350 kg |
| Kích thước xe | 12.35*2.49* 2.95 m |
| Trọng lượng xe | 17300 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12* 2.38* 2.71 m |
| Trọng lượng xe | 15890 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.9*2.38* 2.67 m |
| Trọng lượng xe | 14150 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 0.8 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 2.190 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
3,950,000/ngày59,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 41 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.6*2.5*3 m |
| Trọng lượng xe | 23000 kg |
Xe nâng người
Giá bán:370,000,000
1,000,000/ngày23,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 7.6*2.3* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6041 kg |
Xe nâng người
Giá bán:460,000,000
1,500,000/ngày25,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 7.5 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.700 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
3,150,000/ngày39,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 32 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 11.16 * 2.5 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 20.700 kg |






















