Xe nâng điện
2,200,000/ngày12,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 7 m |
| Kích thước xe | 2.25* 1.19* 2.24 m |
| Trọng lượng xe | 2760 kg |
Xe nâng dầu
3,000,000/ngày29,000,000/tháng
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.82* 1.99* 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 9400 kg |
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn - 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 - 250 mm |
| Kích thước càng | 1.15m |
| Trọng lượng xe | 120kg/ 130 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 - 250 mm |
| Kích thước xe | 1.6 * 0.68 * 0.2 m |
| Trọng lượng xe | 190 kg |
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 -250 mm |
| Kích thước xe | 2.37 * 0.8m |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn - 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 220mm- 600mm |
| Kích thước xe | 1867*800*1130mm |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe nâng điện
3,000,000/ngày15,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.14 m |
| Kích thước xe | 3.74* 1.22* 2.18 m |
| Trọng lượng xe | 4630 kg |
Xe nâng điện
1,550,000/ngày11,500,000/tháng
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.5m |
| Kích thước xe | 1.71* 0.82* 2.23 m |
| Trọng lượng xe | 597 kg |



















