Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.83 * 0.76 * 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 1.456 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 544 kg |
| Kích thước xe | 2.41 * 1.17 * 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 1.804 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.27* 2.49* 3 m |
| Trọng lượng xe | 16285 kg |
Xe nâng người
Giá bán:665,000,000
1,950,000/ngày30,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.44* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 15073 kg |
Thiết bị khác
| Tải trọng nâng | 295 kg |
| Chiều cao nâng | 7.940 mm |
| Chiều cao xếp gọn | 1.990 mm |
| Trọng lượng máy | 204 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,100,000,000
4,150,000/ngày63,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 43.15 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 12.93 x 2.46 x 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20.366 kg |
Xe nâng người
Giá bán:250,000,000
1,100,000/ngày20,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.9 x 2.3 x 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.537 kg |
Xe nâng người
Giá bán:180,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 1.9 m |
| Trọng lượng xe | 3.221 kg |
Xe nâng người
Giá bán:795,000,000
2,600,000/ngày33,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.2*2.49* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 17191 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 1.956 kg |
Xe nâng người
Giá bán:1,000,000,000
3,800,000/ngày57,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 40.15 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 14.25* 2.49* 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20248 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.621 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.11 * 1.19 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 6.427 kg |
Xe nâng người
Giá bán:365,000,000
1,300,000/ngày19,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.56*1.79* 2 m |
| Trọng lượng xe | 6963 kg |
Xe nâng người
Giá bán:235,000,000
900,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 349 kg |
| Kích thước xe | 3.1 x 1.4 x 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 3.701 kg |
Xe nâng người
Giá bán:220,000,000
800,000/ngày17,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 15 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 3.9 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 5.957 kg |
Xe nâng người
Giá bán:60,000,000
300,000/ngày5,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 6.57 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe | 1.83 * 1.14 * 1.96 m |
| Trọng lượng xe | 1.168 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 8.15* 2.46* 2.69 m |
| Trọng lượng xe | 10215 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.226 Kg |
Xe nâng người
Giá bán:495,000,000
1,800,000/ngày27,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 21 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 9.25*2.49* 2.54 m |
| Trọng lượng xe | 10063 kg |
Xe nâng người
Giá bán:145,000,000
550,000/ngày10,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 318 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 2.346 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.2 * 0.8 * 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 2.223 kg |
Xe nâng người
Giá bán:495,000,000
1,800,000/ngày27,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 9.5 * 2.5 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 10.349 kg |
Xe nâng người
Giá bán:480,000,000
1,700,000/ngày26,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 8.64 * 2.49* 2.72 m |
| Trọng lượng xe | 9.408 kg |





























