Xe nâng người
Giá bán:390,000,000
1,200,000/ngày20,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 19m |
| Tải trọng nâng | 750 kg |
| Kích thước xe | 4.72 x 1.25 x 2.74 m |
| Trọng lượng xe | 11750 kg |
Xe nâng người
Giá bán:430,000,000
1,200,000/ngày20,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.88 x 2.29x 2.49 m |
| Trọng lượng xe | 8900 kg |
Xe nâng người
Giá bán:380,000,000
800,000/ngày17,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 15 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 3.98 x 2.29 x 2.28 m |
| Trọng lượng xe | 7300 kg |
Xe nâng người
Giá bán:235,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.48 x 1.19 x 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 2990 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 1.83 x 1.15 x 1.96 m |
| Trọng lượng xe | 3050 kg |
Xe nâng người
Giá bán:90,000,000
500,000/ngày7,500,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.88 x 0.81 x 1.97 m |
| Trọng lượng xe | 1940 kg |
Xe nâng người
Giá bán:80,000,000
300,000/ngày5,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 6 m |
| Tải trọng nâng | 240 kg |
| Kích thước xe | 1.3 x 0.76 x 1.92 m |
| Trọng lượng xe | 480 kg |
Xe nâng người
Giá bán:180,000,000
700,000/ngày14,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 *2 m |
| Trọng lượng xe | 2.990 kg |
Xe nâng người
Giá bán:235,000,000
900,000/ngày18,000,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.2 * 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Xe nâng người
Giá bán:65,000,000
350,000/ngày5,200,000/tháng
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.86 * 0.76 * 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 1.580 kg |





















