Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 8.5*2.31*2.51 m |
| Trọng lượng xe | 7900 kg |
Xe nâng người
2.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 9.05*2.49*2.7 m |
| Trọng lượng xe | 11000 kg |
Xe nâng người
2.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.98*1.95*1.96 m |
| Trọng lượng xe | 7850 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.88*1.81*3.21 m |
| Trọng lượng xe | 7980 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 7.58 * 2.29 * 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 7394 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 7.56 * 2.31 * 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 8180 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 300 kg |
| Kích thước xe | 9.24 * 2.44 * 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 11365 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.42 * 2.3 * 2.52 m |
| Trọng lượng xe | 8045 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.8* 1.9* 2 m |
| Trọng lượng xe | 7300kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 340 kg |
| Kích thước xe | 8.23* 2.28* 2.43 m |
| Trọng lượng xe | 10270kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 7.21 x 1.73 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 7420 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 7.61* 2.32* 2.48 m |
| Trọng lượng xe | 7550 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 7.79* 2.32* 2.47 m |
| Trọng lượng xe | 7430 kg |
Xe nâng người
1.200.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.88 x 2.29x 2.49 m |
| Trọng lượng xe | 8900 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 6.57*2.34*3.15 m |
| Trọng lượng xe | 7515 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 500 kg |
| Kích thước xe | 4.2 x 2.3 x 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 7.240 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.9 x 2.3 x 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.537 kg |
| Chiều cao nâng | 18 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 6.27 x 2.42 x 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 11.600 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 7.5 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.700 kg |



































