Các hãng xe nâng tay 3 tấn được sử dụng phổ biến hiện nay
Xe nâng tay 3 tấn Mitsubishi
Xe nâng tay 3 tấn Niuli
Xe nâng tay 3 tấn Heli
Xe nâng tay 3 tấn Noblelift
Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn
Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn Mitsubishi

| Model | FB30 Càng Hẹp | FB30 Càng Rộng |
| Tải trọng | 3000 Kg | 3000 Kg |
| Chiều cao thấp nhấp | 85 mm | 85 mm |
| Chiều cao nâng tối đa | 200 mm | 200 mm |
| Chiều dài càng nâng | 1150 mm | 1220 mm |
| Chiều rộng càng nâng | 550 mm | 685 mm |
Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn Heli

| Model | BF30 Càng Hẹp | BF30 Càng Rộng |
| Tải trọng | 3000 Kg | 3000 Kg |
| Chiều cao thấp nhấp | 85 mm | 85 mm |
| Chiều cao nâng tối đa | 200 mm | 200 mm |
| Chiều dài càng nâng | 1150 mm | 1220 mm |
| Chiều rộng càng nâng | 550 mm | 685 mm |
Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn Niuli

| Model | AC30M Càng Hẹp | AC30S Càng Rộng |
| Tải trọng | 3000 Kg | 3000 Kg |
| Chiều cao thấp nhấp | 85 mm | 85 mm |
| Chiều cao nâng tối đa | 200 mm | 200 mm |
| Chiều dài càng nâng | 1150 mm | 1220 mm |
| Chiều rộng càng nâng | 550 mm | 685 mm |
Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn Noblelift

| Model | AC30 Càng Hẹp | AC30 Càng Rộng |
| Tải trọng | 3000 Kg | 3000 Kg |
| Chiều cao thấp nhấp | 85 mm | 85 mm |
| Chiều cao nâng tối đa | 200 mm | 200 mm |
| Chiều dài càng nâng | 1150 mm | 1220 mm |
| Chiều rộng càng nâng | 550 mm | 685 mm |


























