Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.5 m |
| Kích thước xe | 2.92* 1.35* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 5800 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.49*1.15*1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3490 tấn |
Xe nâng dầu
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 12 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.83* 2.49* 3.17 m |
| Trọng lượng xe | 14.5 tấn |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.3 m |
| Kích thước xe | 2.75 * 1.02 * 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 9635 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.48 x 1.19 x 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 2840 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 2.84 x 1.25 x 2.17 m |
| Trọng lượng xe | 3375 kg |
Xe cẩu bánh lốp
13.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 70 tấn |
| Chiều dài cần chính | 48 m |
| Kích thước xe | 11.97 * 12.59 * 3.75 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 39945 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 7 m |
| Kích thước xe | 2.25* 1.19* 2.24 m |
| Trọng lượng xe | 2760 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.82* 1.99* 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 9400 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.84* 1.39* 2.05 m |
| Trọng lượng xe | 3280 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn - 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 - 250 mm |
| Kích thước càng | 1.15m |
| Trọng lượng xe | 120kg/ 130 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 - 250 mm |
| Kích thước xe | 1.6 * 0.68 * 0.2 m |
| Trọng lượng xe | 190 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 -250 mm |
| Kích thước xe | 2.37 * 0.8m |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe cẩu bánh lốp
17.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 130 tấn |
| Chiều dài cần chính | 74 m |
| Kích thước xe | 15.68 * 3 * 4m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 54900 kg |
Xe cẩu mini
3.100.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4.9 tấn |
| Chiều cao nâng | 10.92 mét |
| Kích thước xe | 6.4* 2.71* 2.49 m |
| Trọng lượng xe | 9.28 tấn |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn - 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 220mm- 600mm |
| Kích thước xe | 1867*800*1130mm |
| Trọng lượng xe | 880 kg |
Xe nâng điện
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.14 m |
| Kích thước xe | 3.74* 1.22* 2.18 m |
| Trọng lượng xe | 4630 kg |
Xe nâng điện
1.900.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 130 mm |
| Kích thước xe | 1.92 * 0.78* 0.76 m |
| Trọng lượng xe | 950 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 11.51 m |
| Kích thước xe | 1.92 * 1.27* 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 3522 kg |
Xe nâng điện
1.900.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 5-13 m |
| Kích thước xe | 1.93 * 1.27* 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 3522 kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều dài cần chính | 30 m |
| Kích thước xe | 8.14* 1.82 * 4.14m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 19 155 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.84 x 0.76 x 1.84 m |
| Trọng lượng xe | 1480 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.48 x 1.15 x 2.04 m |
| Trọng lượng xe | 2925 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 7.8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.88 x 0.76 x 2.18 m |
| Trọng lượng xe | 2.690 kg |








































