Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.5 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.905 kg |
Xe cẩu mini
3.100.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4.9 tấn |
| Chiều cao nâng | 15 mét |
| Kích thước xe | 4.97* 2.63* 2.32 m |
| Trọng lượng xe | 9.700 kg |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 9.5 * 2.5 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 10.349 kg |
Giáo di động
280.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 5.6 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 133 kg |
| Kích thước gấp gọn | 2*0.8*1.3 m |
| Trọng lượng | 192 kg |
Máy nén khí
| Model | Kaeser Mobilair M50E |
| Lưu lượng khí cung cấp | 3.8 - 5 m3/phút |
| Áp suất làm việc | 7 - 10 Bar |
| Loại nhiên liệu | Điện |
Xe nâng dầu
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 11.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3700 mm |
| Kích thước xe | 4.26*2.96*2.8 m |
| Trọng lượng xe | 18040 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 25 / 20 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 1.5 x 0.7 x 0.9 m |
| Tự trọng máy phát | 591 kg |
Xe nâng người
1.400.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12.67 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.9 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 4.850 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.78* 1.23* 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 4080 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.65* 1.11* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3680 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.4* 1.17* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 2980 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.9*2.38* 2.67 m |
| Trọng lượng xe | 14150 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 0.8 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 2.190 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 4.700 mm |
| Kích thước xe | 3.63* 1.18* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 4.660 Kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 47 m |
| Kích thước xe | 12* 2.5* 3.88 m |
| Trọng lượng xe | 41 000 kg |
Xe nâng người
3.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 41 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.6*2.5*3 m |
| Trọng lượng xe | 23000 kg |
Thiết bị khác
| Chiều cao làm việc | 9.14 m |
| Công suất đèn | 4 x 1000W |
| Khối lượng giàn đèn | 834 Kg |
| Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe cẩu bánh lốp
55.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 450 tấn |
| Chiều cao nâng | 193 m |
| Kích thước xe | 18.53* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 96 000kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 7.6*2.3* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6041 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 51 tấn |
| Chiều cao nâng | 57 m |
| Kích thước xe | 12.63* 3* 3.64 m |
| Trọng lượng xe | 39635 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.64* 1.15* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 8.83* 2.44* 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 11900 kg |
Xe cẩu bánh lốp
| Tải trọng nâng | 800 tấn |
| Chiều cao nâng | 149 m |
| Kích thước xe | 17.91* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 96 000kg |
Xe cẩu bánh lốp
22.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 200 tấn |
| Chiều cao nâng | 103 m |
| Kích thước xe | 15.26*3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 60 000 kg |




































