Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 47 m |
| Kích thước xe | 12* 2.5* 3.88 m |
| Trọng lượng xe | 41 000 kg |
Xe nâng người
3.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 41 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.6*2.5*3 m |
| Trọng lượng xe | 23000 kg |
Thiết bị khác
| Chiều cao làm việc | 9.14 m |
| Công suất đèn | 4 x 1000W |
| Khối lượng giàn đèn | 834 Kg |
| Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe cẩu bánh lốp
55.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 450 tấn |
| Chiều cao nâng | 193 m |
| Kích thước xe | 18.53* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 96 000kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 7.6*2.3* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6041 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 51 tấn |
| Chiều cao nâng | 57 m |
| Kích thước xe | 12.63* 3* 3.64 m |
| Trọng lượng xe | 39635 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.64* 1.15* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 8.83* 2.44* 2.57 m |
| Trọng lượng xe | 11900 kg |
Xe cẩu bánh lốp
| Tải trọng nâng | 800 tấn |
| Chiều cao nâng | 149 m |
| Kích thước xe | 17.91* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 96 000kg |
Xe cẩu bánh lốp
22.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 200 tấn |
| Chiều cao nâng | 103 m |
| Kích thước xe | 15.26*3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 60 000 kg |
Xe cẩu thùng
6.500.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 18.5 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 34 m |
| Kích thước xe | 12.24* 2.49* 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
8.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 55 tấn |
| Chiều dài cần chính | 60 m |
| Kích thước xe | 13.63* 2.55* 3.7 m |
| Trọng lượng xe | 39 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
5.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 35000 kg |
| Chiều cao nâng | 50.1 m |
| Kích thước xe | 11.42* 2.75* 3.59 m |
| Trọng lượng xe | 31795 kg |
Xe nâng dầu
14.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 5290 mm |
| Kích thước xe | 8.69* 3.09* 3.7 m |
| Trọng lượng xe | 32850 kg |
Xe nâng dầu
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 11.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 5.5* 2.31* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 14360 kg |
Xe nâng người
1.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 7.5 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.700 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3300 mm |
| Kích thước xe | 3.68* 1.15* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 4000 kg |
Xe nâng người
5.200.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.229 kg |
Xe nâng dầu
4.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 13.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.86* 2.41* 2.81 m |
| Trọng lượng xe | 15480 kg |
Xe nâng dầu
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 12 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.83* 2.49* 3.17 m |
| Trọng lượng xe | 9350 kg |
Xe nâng người
3.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 32 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 11.16 * 2.5 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 20.700 kg |
Xe nâng dầu
6.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 15 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.7* 2.4* 2.81 m |
| Trọng lượng xe | 16570 kg |
Xe nâng dầu
1.450.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.8 tấn |
| Chiều cao nâng | 4000 mm |
| Kích thước xe | 3.21*1.07*2.14 m |
| Trọng lượng xe | 3100 kg |
Xe cẩu bánh lốp
13.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 75 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 61 m |
| Kích thước xe | 14.1* 2.75* 3.85 m |
| Trọng lượng xe | 46 000 kg |








































