Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.47* 1.49* 2.39 m |
| Trọng lượng xe | 6800 kg |
Xe nâng dầu
12.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 24 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 9.04* 2.09* 3.8 m |
| Trọng lượng xe | 33400 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.51* 1.2* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 3870 kg |
Xe nâng người
7.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 32 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 4,6 x 1,1 x 2,27 m |
| Trọng lượng xe | 5900 kg |
Xe cẩu thùng
4.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 5 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 15,1 m |
| Tầm với ngang tối đa | 13,14 m |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
Xe cẩu bánh xích
190.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 800 tấn |
| Chiều cao nâng | 171 m |
| Kích thước xe | 13* 3.4* 3.78 m |
| Trọng lượng xe | 520 000 kg |
Xe cẩu bánh xích
21.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 80 tấn |
| Chiều cao nâng | 71 m |
| Kích thước xe | 6.37* 3.64* 3.37 m |
| Trọng lượng xe | 81 500 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 260 kg |
| Kích thước xe | 2.9 * 1.4 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 3.280 kg |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 21 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 9.25*2.49* 2.54 m |
| Trọng lượng xe | 10063 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 318 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 2.346 kg |
Xe nâng dầu
4.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 10 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 5.47* 2.23* 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 12500 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.2 * 0.8 * 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 2.223 kg |
Máy nén khí
| Model | Kaeser Mobilair M50 |
| Lưu lượng khí cung cấp | 5 m3/phút |
| Áp suất làm việc | 7 Bar |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15.72 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.69 * 1.75 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.950 kg |
Xe nâng dầu
2.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.5 m |
| Kích thước xe thu gọn DxRxC | 3.15 x 1.45 x 2.25m |
| Trọng lượng xe | 6.760 Kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3100 mm |
| Kích thước xe | 2.22* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 1880 kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều dài cần chính | 42 m |
| Kích thước xe | 11.01* 2.49* 3.45 m |
| Trọng lượng xe | 26 495 kg |
Xe cẩu bánh xích
14.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 50 tấn |
| Chiều dài cần tối đa | 58 m |
| Kích thước xe | 5.71* 3.3* 3.1 m |
| Trọng lượng xe | 51 700 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12* 2.38* 2.71 m |
| Trọng lượng xe | 15890 kg |
Xe cẩu bánh lốp
| Tải trọng nâng | 800 tấn |
| Chiều cao nâng | 154 m |
| Kích thước xe | 21.75* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 142 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
22.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 200 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 81 m |
| Kích thước xe | 16.1* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 71 000 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 100 / 80 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 2.7 x 1.1 x 1.3 m |
| Tự trọng máy phát | 1.850 kg |
Xe cẩu thùng
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 10 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 22,7 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng người
6.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 6,4 x 0,99 x 1,99 m |
| Tải trọng xe | 3.300 kg |


























