Xe nâng dầu
2.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.5 m |
| Kích thước xe thu gọn DxRxC | 3.15 x 1.45 x 2.25m |
| Trọng lượng xe | 6.760 Kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3100 mm |
| Kích thước xe | 2.22* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 1880 kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều dài cần chính | 42 m |
| Kích thước xe | 11.01* 2.49* 3.45 m |
| Trọng lượng xe | 26 495 kg |
Xe cẩu bánh xích
14.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 50 tấn |
| Chiều dài cần tối đa | 58 m |
| Kích thước xe | 5.71* 3.3* 3.1 m |
| Trọng lượng xe | 51 700 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12* 2.38* 2.71 m |
| Trọng lượng xe | 15890 kg |
Xe cẩu bánh lốp
| Tải trọng nâng | 800 tấn |
| Chiều cao nâng | 154 m |
| Kích thước xe | 21.75* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 142 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
22.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 200 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 81 m |
| Kích thước xe | 16.1* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 71 000 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 100 / 80 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 2.7 x 1.1 x 1.3 m |
| Tự trọng máy phát | 1.850 kg |
Xe cẩu thùng
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 10 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 22,7 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng người
6.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 6,4 x 0,99 x 1,99 m |
| Tải trọng xe | 3.300 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.5 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.905 kg |
Xe cẩu mini
3.100.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5.000 Kg |
| Chiều cao nâng | 15 mét |
| Kích thước xe | 4.97* 2.63* 2.32 m |
| Trọng lượng xe | 9.700 kg |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 9.5 * 2.5 * 2.7 m |
| Trọng lượng xe | 10.349 kg |
Giáo di động
280.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 5.6 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 133 kg |
| Kích thước gấp gọn | 2*0.8*1.3 m |
| Trọng lượng | 192 kg |
Máy nén khí
| Model | Kaeser Mobilair M50E |
| Lưu lượng khí cung cấp | 3.8 - 5 m3/phút |
| Áp suất làm việc | 7 - 10 Bar |
| Loại nhiên liệu | Điện |
Xe nâng dầu
4.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 11.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3700 mm |
| Kích thước xe | 4.26*2.96*2.8 m |
| Trọng lượng xe | 18040 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 25 / 20 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 1.5 x 0.7 x 0.9 m |
| Tự trọng máy phát | 591 kg |
Xe nâng người
1.400.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12.67 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.9 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 4.850 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.78* 1.23* 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 4080 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.65* 1.11* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3680 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.4* 1.17* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 2980 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.9*2.38* 2.67 m |
| Trọng lượng xe | 14150 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 0.8 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 2.190 kg |
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 4.700 mm |
| Kích thước xe | 3.63* 1.18* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 4.660 Kg |





























