Xe nâng dầu
2.300.000 ₫
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 4.05* 1.35* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 6170 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.3* 1.45* 2.28 m |
| Trọng lượng xe | 7000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
60.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 450 tấn |
| Chiều dài cần chính | 131 m |
| Kích thước xe | 19.99* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 96 000 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 2.1m |
| Trọng lượng xe | 3.175 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.11 * 1.19 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 6.427 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6900 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 5.56*1.79* 2 m |
| Trọng lượng xe | 6963 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 60 / 50 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 2.1 x 0.9 x 1.6 m |
| Tự trọng máy phát | 1.570 kg |
Xe cẩu bánh lốp
13.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 70 tấn |
| Chiều cao nâng | 60.2 m |
| Kích thước xe | 14.1 x 2.75 x 3.75m |
| Trọng lượng xe | 45 000 kg |
Xe cẩu bánh xích
70.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 650 tấn |
| Chiều cao nâng | 224 m |
| Kích thước xe | 17.71*11.2*7.95 m |
| Trọng lượng xe | 202 500 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.36 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 10.700 Kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.3* 2.48* 2.94 m |
| Trọng lượng xe | 17303 kg |
Xe cẩu thùng
4.700.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 13 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 23 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe cẩu bánh xích
70.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 650 tấn |
| Chiều cao nâng | 144 m |
| Kích thước xe | 13.29* 3* 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 154 000 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 349 kg |
| Kích thước xe | 3.1 x 1.4 x 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 3.701 kg |
Xe nâng dầu
3.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 7 tấn |
| Chiều cao nâng | 4 m |
| Kích thước xe | 4.85* 2.17* 2.24 m |
| Trọng lượng xe | 9325 kg |
Xe nâng dầu
10.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 23 tấn |
| Chiều cao nâng | 3700 mm |
| Kích thước xe | 8.81* 2.96* 3.31 m |
| Trọng lượng xe | 32880 kg |
Xe nâng người
4.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 14.5* 2.49* 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 20600 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 2.5 x 1.2 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 *2 m |
| Trọng lượng xe | 2.900 kg |
Xe cẩu bánh lốp
34.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 300 tấn |
| Chiều cao nâng | 114 m |
| Kích thước xe | 17.29* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 72 000 kg |
Xe nâng người
800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 3.9 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 5.957 kg |
Xe cẩu bánh lốp
34.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 300 tấn |
| Chiều cao nâng | 120 m |
| Kích thước xe | 18.52* 2.99*4 m |
| Trọng lượng xe | 72 000 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 400 / 350 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 4.1 x 1.4 x 2.1 m |
| Tự trọng máy phát | 5.120 kg |




























