Xe nâng người boomlift
1.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 10.59* 2.46* 3 m |
| Trọng lượng xe | 13112 kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 32 m |
| Kích thước xe | 9.94* 2.62* 3.52 m |
| Trọng lượng xe | 26 980 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 6.02 x 2.42 x 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 11.115 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 300 / 270 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 4 x 1.4 x 1.8 m |
| Tự trọng máy phát | 4.320 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 229 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.934 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 565 kg |
| Kích thước xe | 3.2 x 1.8 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 3.350 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.3 x 0.81 x 1.9 m |
| Trọng lượng xe | 2.103 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.96* 1.07* 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 2485 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 50 tấn |
| Chiều cao nâng | 58.5 m |
| Kích thước xe | 13.75* 2.75* 3.65 m |
| Trọng lượng xe | 42 000 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15.8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.7 x 1.2 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Thiết bị khác
| Kích thước Sàn nâng | 5.9 x 2.7 x 0.2 m |
| Tải trọng nâng | 15.000 Kg |
| Khối lượng sàn nâng | 2.000 Kg |
| Năm sản xuất | 2021 |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.92* 2.36* 3.15 m |
| Trọng lượng xe | 17110kg |
Xe nâng người cắt kéo
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.78 * 0.8 * 1.86 m |
| Trọng lượng xe | 1.526 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.621 kg |
Xe cẩu thùng
5.700.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 16 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 21.2 m |
| Kích thước xe | 12.2* 2.5* 4 m |
| Trọng lượng xe | 31 000 kg |
Xe nâng dầu
| Chiều cao nâng | 18 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 6.27 x 2.42 x 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 11.600 kg |
Xe cẩu bánh xích
32.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 250 tấn |
| Chiều dài cần tối đa | 91.4 m |
| Kích thước xe | 8.97*7.47*4.84 m |
| Trọng lượng xe | 204 200 kg |
Xe nâng dầu
8.600.000 ₫
| Chiều cao nâng | 21 m |
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Kích thước xe | 6.78 x 2.43 x 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 16.095 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.4 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 3.400 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe cẩu | 4.27* 1.23* 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 4310 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 11.13 * 2.49 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 16.110 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.9 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.420 kg |
Xe cẩu bánh lốp
17.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 120 tấn |
| Chiều dài cần chính | 85m |
| Kích thước xe | 14.64* 3* 3.9 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 54 900 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.51* 2.49* 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 16300 kg |


























