Giáo di động
525.000 ₫
| Chiều cao sàn tối đa | 6.4 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 1.000 kg |
| Tải trọng tối đa trên 1 sàn | 275 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11.14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 4.75 x 1.75 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.330 kg |
Xe nâng dầu
1.750.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3239 mm |
| Kích thước xe | 3.59* 1.15* 2.07 m |
| Trọng lượng xe | 3450 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20.29 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.1 * 2.4 * 2.5 * m |
| Trọng lượng xe | 7.705 kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 12.2*2.49* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 17191 kg |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3090 mm |
| Kích thước xe | 5.42*2.48*2.98 m |
| Trọng lượng xe | 18630 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 4.4* 2.25* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 7295 kg |
Xe cẩu bánh lốp
23.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 220.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 110 m |
| Kích thước xe | 16.15* 3* 4m |
| Trọng lượng xe | 72 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
15.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 85.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 46 m |
| Kích thước xe | 14.5* 2.8* 3.85 m |
| Trọng lượng xe | 47 870 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.588 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 51000 kg |
| Chiều cao nâng | 57 m |
| Kích thước xe | 12.63* 3* 4 m |
| Trọng lượng xe | 39 635 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 3.57* 1.15* 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 3770 kg |
Xe cẩu mini
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.93 tấn |
| Chiều cao nâng | 12.1 m |
| Kích thước xe | 4.28* 1.3* 1.88 m |
| Trọng lượng xe | 4.040 kg |
Xe cẩu mini
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.85 tấn |
| Chiều cao nâng | 8.7 mét |
| Kích thước xe | 2.94* 0.89* 1.44 m |
| Trọng lượng xe | 1.750 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 6.000 mm |
| Kích thước xe | 2.3* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 2460 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 1.956 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 17 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 5.98 x 2.42 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 11.220 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 500 / 450 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 6.8 x 2.3 x 1.6 m |
| Tự trọng máy phát | 7.400 kg |
Xe cẩu bánh lốp
14.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 80 tấn |
| Chiều cao nâng | 60 m |
| Kích thước xe | 14.1* 2.75* 3.75 m |
| Trọng lượng xe | 45 000 kg |
Xe nâng người
3.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 40.15 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 14.25* 2.49* 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20248 kg |
Xe cẩu bánh xích
23.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 100 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 m |
| Kích thước xe | 7.76*6.16* 3.55 m |
| Trọng lượng xe | 120 000 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.85* 1.25* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 4780 kg |
Xe nâng hàng
5.400.000 ₫
| Chiều cao nâng | 7 m |
| Tải trọng nâng | 3.2 tấn |
| Kích thước xe | 4.74 x 2.34 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 7.585 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 2.82* 0.99* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 2980 kg |






























