| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 6.000 mm |
| Kích thước xe | 2.3* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 2460 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 1.956 kg |
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 17 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 5.98 x 2.42 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 11.220 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 500 / 450 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 6.8 x 2.3 x 1.6 m |
| Tự trọng máy phát | 7.400 kg |
Xe cẩu bánh lốp
14.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 80 tấn |
| Chiều cao nâng | 60 m |
| Kích thước xe | 14.1* 2.75* 3.75 m |
| Trọng lượng xe | 45 000 kg |
Xe nâng người
3.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 40.15 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 14.25* 2.49* 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20248 kg |
Xe cẩu bánh xích
23.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 100 tấn |
| Chiều cao nâng | 85 m |
| Kích thước xe | 7.76*6.16* 3.55 m |
| Trọng lượng xe | 120 000 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.85* 1.25* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 4780 kg |
Xe nâng hàng
5.400.000 ₫
| Chiều cao nâng | 7 m |
| Tải trọng nâng | 3.2 tấn |
| Kích thước xe | 4.74 x 2.34 x 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 7.585 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 2.82* 0.99* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 2980 kg |
Xe nâng người boomlift
1.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 10.59* 2.46* 3 m |
| Trọng lượng xe | 13112 kg |
Xe cẩu bánh lốp
4.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 32 m |
| Kích thước xe | 9.94* 2.62* 3.52 m |
| Trọng lượng xe | 26 980 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Tải trọng nâng | 4 tấn |
| Kích thước xe | 6.02 x 2.42 x 2.45 m |
| Trọng lượng xe | 11.115 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 300 / 270 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 4 x 1.4 x 1.8 m |
| Tự trọng máy phát | 4.320 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 229 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 1.2 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.934 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 565 kg |
| Kích thước xe | 3.2 x 1.8 x 2.4 m |
| Trọng lượng xe | 3.350 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.3 x 0.81 x 1.9 m |
| Trọng lượng xe | 2.103 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.96* 1.07* 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 2485 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 50 tấn |
| Chiều cao nâng | 58.5 m |
| Kích thước xe | 13.75* 2.75* 3.65 m |
| Trọng lượng xe | 42 000 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15.8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 2.7 x 1.2 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Thiết bị khác
| Kích thước Sàn nâng | 5.9 x 2.7 x 0.2 m |
| Tải trọng nâng | 15.000 Kg |
| Khối lượng sàn nâng | 2.000 Kg |
| Năm sản xuất | 2021 |
Xe nâng dầu
6.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 16 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 5.92* 2.36* 3.15 m |
| Trọng lượng xe | 17110kg |
Xe nâng người cắt kéo
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.78 * 0.8 * 1.86 m |
| Trọng lượng xe | 1.526 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Kích thước xe | 2.4 x 0.8 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 1.621 kg |




























