Xe cẩu bánh lốp
28.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 260.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 72 m |
| Kích thước xe | 16.15*3*4 m |
| Trọng lượng xe | 72000 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.500 kg |
| Chiều cao nâng | 4.000 mm |
| Kích thước xe | 2.3* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 1810 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.39 * 1.15 * 2.48 m |
| Trọng lượng xe | 2.570 kg |
Máy xúc lật
| Chiều cao đổ gầu múc | 2.120 mm |
| Tải trọng nâng cơ bản | 680 kg |
| Vận tốc di chuyển | 12.9 km/h |
| Tự trọng xe | 2.383 kg |
Xe cẩu thùng
8.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 22.200 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 20 m |
| Kích thước xe | 7.800 x 1.709 x 2.587 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.27* 2.49* 3 m |
| Trọng lượng xe | 16285 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2500 kg |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.63* 1.15* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng người
830.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 136 kg |
| Kích thước sàn | 1.32* 0.74* 1.97 m |
| Trọng lượng xe | 395 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 150 / 125 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 3.2 x 1.1 x 1.5 m |
| Tự trọng máy phát | 2.520 kg |
Máy xúc lật
| Chiều cao đổ gầu múc | 3.061 mm |
| Tải trọng nâng cơ bản | 748 kg |
| Vận tốc di chuyển | 12,6 km/h |
| Tự trọng xe | 2.706 kg |
Xe cẩu bánh lốp
17.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 130.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 13 - 58 m |
| Kích thước xe | 14.88 * 3 * 3.99 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 54.9 tấn |
Thiết bị khác
| Chiều cao làm việc | 9.14 m |
| Công suất đèn | 4 x 1000W |
| Khối lượng giàn đèn | 841 Kg |
| Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.8 * 2.5 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 12.500 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.44* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 15073 kg |
Xe cẩu thùng
7.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 20 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 32.2 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.500 kg |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.15* 1.78* 2.69 m |
| Trọng lượng xe | 5.800 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 17 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 3.9 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6.895 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.3 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.350 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 1.1 * 0.99 * 1.99 m |
| Tải trọng xe | 2.678 Kg |
Xe cẩu bánh lốp
16.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 100 tấn |
| Chiều dài cần chính | 60.2 m |
| Kích thước xe | 16.5* 3* 3.95 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 55000 kg |
Giáo di động
255.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 2.55 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 133 kg |
| Kích thước gấp gọn | 1.83*0.7* 0.9 m |
| Trọng lượng xe | 143 kg |
Thiết bị khác
| Tải trọng nâng | 295 kg |
| Chiều cao nâng | 7.940 mm |
| Chiều cao xếp gọn | 1.990 mm |
| Trọng lượng máy | 204 kg |
Xe nâng người
4.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43.15 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 12.93 x 2.46 x 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20.366 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 2.690 kg |

































