Xe cẩu thùng
7.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 20 tấn |
| Chiều cao nâng tối đa | 32.2 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng dầu
2.150.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3.500 kg |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.15* 1.78* 2.69 m |
| Trọng lượng xe | 5.800 kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 17 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 3.9 x 2.3 x 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6.895 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.3 * 1.2 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2.350 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 1.1 * 0.99 * 1.99 m |
| Tải trọng xe | 2.678 Kg |
Xe cẩu bánh lốp
16.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 100 tấn |
| Chiều dài cần chính | 60.2 m |
| Kích thước xe | 16.5* 3* 3.95 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 55000 kg |
Giáo di động
255.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 2.55 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 133 kg |
| Kích thước gấp gọn | 1.83*0.7* 0.9 m |
| Trọng lượng xe | 143 kg |
Thiết bị khác
| Tải trọng nâng | 295 kg |
| Chiều cao nâng | 7.940 mm |
| Chiều cao xếp gọn | 1.990 mm |
| Trọng lượng máy | 204 kg |
Xe nâng người
4.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43.15 m |
| Tải trọng nâng | 272 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 12.93 x 2.46 x 3.07 m |
| Trọng lượng xe | 20.366 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 2.690 kg |
Xe cẩu bánh lốp
15.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 90.000 kg |
| Chiều cao nâng | 67 m |
| Kích thước xe | 14.55* 2.75* 3.75 m |
| Trọng lượng xe | 55 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
80.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 550.000 kg |
| Chiều cao nâng | 128 m |
| Kích thước xe | 17.460 * 3.000 * 4.250 mm |
| Tự trọng xe | 50.790 kg |
Xe cẩu bánh lốp
10.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 65 tấn |
| Chiều dài cần chính | 58.6 m |
| Kích thước xe | 12.59* 2.99* 3.68 m |
| Trọng lượng xe | 39 565 kg |
Xe cẩu bánh lốp
17.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 140.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 45 m |
| Kích thước xe | 16.75* 3* 3.99 m |
| Trọng lượng xe | 72 000 kg |
Xe nâng người
4.450.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12.01* 2.44* 4.27 m |
| Trọng lượng xe | 26354 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 7,7 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.9*0.79*1.98 m |
| Trọng lượng xe | 1520 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 500 kg |
| Kích thước xe | 4.2 x 2.3 x 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 7.240 kg |
Xe cẩu thùng
5.500.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 15.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 28,7 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.75* 2.3* 2.3 m |
| Trọng lượng xe | 6200 kg |
Máy nén khí
| Model | Kaeser Mobilair M100 |
| Lưu lượng khí cung cấp | 6.4 - 10.6 m³/phút |
| Áp suất làm việc | 7 - 14 Bar |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 4.9 x 2.3 x 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 7.537 kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.8 x 0.8 x 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 1.328 kg |
Xe cẩu bánh lốp
18.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 160 tấn |
| Chiều dài cần chính | 62 m |
| Kích thước xe | 15.67* 2.85* 4 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 72 000 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20.6 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 6.5 x 2.42 x 2.51 m |
| Trọng lượng xe | 9.600 kg |


































