Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.83 * 0.76 * 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 1.456 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Tải trọng nâng | 4.000 kg |
| Kích thước xe | 6.65 x 2.43 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 12.000 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 544 kg |
| Kích thước xe | 2.41 * 1.17 * 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 1.804 kg |
Giáo di động
255.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6.7 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 100 kg |
| Kích thước giàn giáo gấp gọn | 2.05 * 1 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 65.9 kg |
Xe nâng người
1.400.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.45 * 1.35 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.900 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 *2 m |
| Trọng lượng xe | 2.990 kg |
Máy xúc lật
| Cần chính / Tay cần | 6.2 / 3.05 m |
| Chiều với cao / sâu | 10.08 / 7.35 m |
| Vận tốc di chuyển | 5.4 km/h |
| Động cơ | Volvo D7 |
Xe nâng người khác
| Chiều cao sàn tối đa | 1.4 m |
| Tải trọng nâng | 150 kg |
| Tự trọng | 16.1 kg |
Xe cẩu thùng
6.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 17.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 31 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Thiết bị khác
| Chiều dài đòn gánh cẩu | 1.35 - 2.55 - 3.5 - 4.5 m |
| Tải trọng nâng | 5 - 10 - 15- 25 tấn |
| Khối lượng đòn gánh cẩu | 115 - 235 - 455 - 865 Kg |
| Năm sản xuất | 2022 |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 1.7 m |
| Trọng lượng xe | 1565 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 0.8 * 1.96 m |
| Trọng lượng xe | 2070 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 55000 kg |
| Chiều cao nâng | 58 m |
| Kích thước xe | 13300x2750x3650 |
| Trọng lượng xe | 40600 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Tầm với ngang | 6.45* 1.75* 2.01 m |
| Trọng lượng xe | 6670 kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6950 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.49* 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 15800 kg |
Xe nâng người
11.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 19.45 * 5 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 27.170 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.2 * 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 7.800 Kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.28 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 5366 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3000 kg |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.7* 1.22* 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 4270 kg |
Xe cẩu bánh lốp
300.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 750.000 kg |
| Chiều cao nâng | 193 m |
| Kích thước xe | 18.95* 3* 5.5 m |
| Trọng lượng xe | 96 tấn thân dưới + 58 tấn thân trên |
Xe cẩu bánh lốp
4.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 10000 kg |
| Chiều cao nâng | 25 m |
| Kích thước xe | 7.39* 1.99* 2.83 m |
| Trọng lượng xe | 12785 kg |
Xe cẩu bánh xích
43.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 450 tấn |
| Chiều dài cần tối đa | 70.1 m |
| Kích thước xe | 11.51*9.5*5.94 m |
| Trọng lượng xe | 335 000 kg |
































