Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 6.95* 2.3* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 6950 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.49* 3.02 m |
| Trọng lượng xe | 15800 kg |
Xe nâng người
11.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 454 kg |
| Kích thước xe | 19.45 * 5 * 3 m |
| Trọng lượng xe | 27.170 kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.8 * 1.2 * 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 3.360 kg |
Xe nâng dầu
2.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 5.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 3.000 mm |
| Kích thước xe | 4.81*1.96* 2.31 m |
| Trọng lượng xe | 7.800 Kg |
Xe nâng người
1.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14.19 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.28 x 1.5 x 2 m |
| Trọng lượng xe | 5366 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3000 kg |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.7* 1.22* 2.09 m |
| Trọng lượng xe | 4270 kg |
Xe cẩu bánh lốp
300.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 750.000 kg |
| Chiều cao nâng | 193 m |
| Kích thước xe | 18.95* 3* 5.5 m |
| Trọng lượng xe | 96 tấn thân dưới + 58 tấn thân trên |
Xe cẩu bánh lốp
4.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 10000 kg |
| Chiều cao nâng | 25 m |
| Kích thước xe | 7.39* 1.99* 2.83 m |
| Trọng lượng xe | 12785 kg |
Xe cẩu bánh xích
43.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 450 tấn |
| Chiều dài cần tối đa | 70.1 m |
| Kích thước xe | 11.51*9.5*5.94 m |
| Trọng lượng xe | 335 000 kg |
Xe cẩu bánh lốp
28.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 260.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 72 m |
| Kích thước xe | 16.15*3*4 m |
| Trọng lượng xe | 72000 kg |
Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 1.500 kg |
| Chiều cao nâng | 4.000 mm |
| Kích thước xe | 2.3* 1.09* 2.25 m |
| Trọng lượng xe | 1810 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.39 * 1.15 * 2.48 m |
| Trọng lượng xe | 2.570 kg |
Máy xúc lật
| Chiều cao đổ gầu múc | 2.120 mm |
| Tải trọng nâng cơ bản | 680 kg |
| Vận tốc di chuyển | 12.9 km/h |
| Tự trọng xe | 2.383 kg |
Xe cẩu thùng
8.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 22.200 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 20 m |
| Kích thước xe | 7.800 x 1.709 x 2.587 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.27* 2.49* 3 m |
| Trọng lượng xe | 16285 kg |
Xe nâng dầu
1.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2500 kg |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Kích thước xe | 2.63* 1.15* 1.99 m |
| Trọng lượng xe | 3600 kg |
Xe nâng người
830.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 11 m |
| Tải trọng nâng | 136 kg |
| Kích thước sàn | 1.32* 0.74* 1.97 m |
| Trọng lượng xe | 395 kg |
Máy phát điện
| Công suất | 150 / 125 kVA |
| Kích thước máy phát | DRC 3.2 x 1.1 x 1.5 m |
| Tự trọng máy phát | 2.520 kg |
Máy xúc lật
| Chiều cao đổ gầu múc | 3.061 mm |
| Tải trọng nâng cơ bản | 748 kg |
| Vận tốc di chuyển | 12,6 km/h |
| Tự trọng xe | 2.706 kg |
Xe cẩu bánh lốp
17.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 130.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 13 - 58 m |
| Kích thước xe | 14.88 * 3 * 3.99 m |
| Trọng lượng xe (Không bao gồm đối trọng) | 54.9 tấn |
Thiết bị khác
| Chiều cao làm việc | 9.14 m |
| Công suất đèn | 4 x 1000W |
| Khối lượng giàn đèn | 841 Kg |
| Loại động cơ | Động cơ diesel |
Xe nâng người
1.800.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 22 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 10.8 * 2.5 * 2.5 m |
| Trọng lượng xe | 12.500 kg |
Xe nâng người
1.950.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 11.35* 2.44* 2.8 m |
| Trọng lượng xe | 15073 kg |































