Xe nâng người
3.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 32 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 13 x 2.49 x 3.13 m |
| Trọng lượng xe | 18035 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 15 m |
| Tải trọng nâng | 300/454 kg |
| Kích thước xe | 9.47 x 2.49 x 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 7167 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 300/454 kg |
| Kích thước xe | 8.03 x 2.49 x 2.59 m |
| Trọng lượng xe | 6325 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 6.53 x 1.5 x 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 6908 kg |
Xe nâng người
1.400.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 4.17 x 1.5 x 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 3671 kg |
Xe nâng người
1.100.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 18 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Kích thước xe | 6.57*2.34*3.15 m |
| Trọng lượng xe | 7515 kg |
Xe cẩu bánh lốp
80.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 500.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 18.6 - 57 m |
| Kích thước xe | 20.1 * 3 * 4 m |
| Trọng lượng xe | 150 tấn |
Xe nâng người
4.450.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 48 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 13.11 x 2.49 x 3.05 m |
| Trọng lượng xe | 22.000 kg |
Xe nâng dầu
14.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 25 tấn |
| Chiều cao nâng | 5290 mm |
| Kích thước xe | 9.14* 3.24* 4.7 m |
| Trọng lượng xe | 34 450 kg |
Xe cẩu bánh lốp
80.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 500.000 kg |
| Chiều dài cần chính | 16.5 - 84 m |
| Kích thước xe | 20.48 * 3 * 4 m |
| Trọng lượng xe | 150 tấn |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Kích thước xe | 1.83 * 0.76 * 2.16 m |
| Trọng lượng xe | 1.456 kg |
Xe nâng hàng
6.500.000 ₫
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Tải trọng nâng | 4.000 kg |
| Kích thước xe | 6.65 x 2.43 x 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 12.000 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 544 kg |
| Kích thước xe | 2.41 * 1.17 * 2.13 m |
| Trọng lượng xe | 1.804 kg |
255.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 6.7 m |
| Tải trọng nâng tối đa | 100 kg |
| Kích thước giàn giáo gấp gọn | 2.05 * 1 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 65.9 kg |
Xe nâng người
1.400.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe gấp gọn | 5.45 * 1.35 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 5.900 kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 1.2 *2 m |
| Trọng lượng xe | 2.990 kg |
Máy xúc lật
| Cần chính / Tay cần | 6.2 / 3.05 m |
| Chiều với cao / sâu | 10.08 / 7.35 m |
| Vận tốc di chuyển | 5.4 km/h |
| Động cơ | Volvo D7 |
Xe nâng người khác
| Chiều cao sàn tối đa | 1.4 m |
| Tải trọng nâng | 150 kg |
| Tự trọng | 16.1 kg |
Xe cẩu thùng
6.000.000 ₫
| Tải trọng nâng tối đa | 17.000 kg |
| Chiều cao nâng tối đa | 31 m |
| Kích thước xe | 12.24 x 2.49 x 3.14 m |
| Trọng lượng xe | 30 000 kg |
Thiết bị khác
| Chiều dài đòn gánh cẩu | 1.35 - 2.55 - 3.5 - 4.5 m |
| Tải trọng nâng | 5 - 10 - 15- 25 tấn |
| Khối lượng đòn gánh cẩu | 115 - 235 - 455 - 865 Kg |
| Năm sản xuất | 2022 |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2 x 0.8 x 1.7 m |
| Trọng lượng xe | 1565 kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 2.4 * 0.8 * 1.96 m |
| Trọng lượng xe | 2070 kg |
Xe cẩu bánh lốp
7.800.000 ₫
| Tải trọng nâng | 55000 kg |
| Chiều cao nâng | 58 m |
| Kích thước xe | 13300x2750x3650 |
| Trọng lượng xe | 40600 kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Tầm với ngang | 6.45* 1.75* 2.01 m |
| Trọng lượng xe | 6670 kg |


































