Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1.65 x 0.74 x 1.05 m |
| Trọng lượng xe | 1620kg |
Xe nâng người
11.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 58 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 19,45x 2,49 x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 27900kg |
Xe nâng người
4.150.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 19,45x 2,49 x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 22000kg |
Xe nâng người
3.200.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 34 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 14,3x 2,49x 3,07m |
| Trọng lượng xe | 18400kg |
Xe nâng người
2.600.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 28 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 12,1x 2,49x 3,05m |
| Trọng lượng xe | 16600kg |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 26 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1,280 x 2,490 x 3,000m |
| Trọng lượng xe | 17800kg |
Xe nâng người
1.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 24 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 10,15 x 2,49 x 2,8m |
| Trọng lượng xe | 12500 kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 9,08 x 2,49 x 2,68 m |
| Trọng lượng xe | 10600kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.48*1.19*2.03 m |
| Trọng lượng xe | 3150kg |
Xe nâng người
350.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 8 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 1,900 x 780 x 2,160 m |
| Trọng lượng xe | 1550kg |
Xe nâng người
500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 10 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 2.477 x 1.120 x 2.355m |
| Trọng lượng xe | 2620kg |
Xe nâng người
700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 14 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| kích thước xe | 2,48x 1,19x 2,6 mm |
| Trọng lượng xe | 3100kg |
Xe nâng người
900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 16 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 2.84* 1.27* 2.6 m |
| Trọng lượng xe | 33500 kg |
Xe nâng người
550.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 12 m |
| Tải trọng nâng | 320 kg |
| Kích thước xe | 2.47 x 1.19 x 2.48 m |
| Trọng lượng xe | 2900kg |
Xe nâng người
5.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 17 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 4.25 * 0.8 * 2 m |
| Trọng lượng xe | 2050kg |
Xe nâng người
13.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 52 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 9.3* 1.25* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 13500kg |
Xe nâng người
10.000.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 43 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 8.28*1.39* 1.95 m |
| Trọng lượng xe | 8340 kg |
Xe nâng người
8.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 38 m |
| Tải trọng nâng | 450 kg |
| Kích thước xe | 8.45* 1.43* 1.95 m |
| Trọng lượng xe | 8250kg |
Xe nâng người
7.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 33 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 7.2 * 0.8* 1.98 m |
| Trọng lượng xe | 4150kg |
Xe nâng người
6.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 27 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 6.46* 1.4* 2.02 m |
| Trọng lượng xe | 4350kg |
Xe nâng người
5.900.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 23 m |
| Tải trọng nâng | 200 kg |
| Kích thước xe | 5.34* 1.3* 2.01 m |
| Trọng lượng xe | 2900 kg |
Xe nâng người
2.500.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 27 m |
| Tải trọng nâng | 230 kg |
| Kích thước xe | 11.51* 2.49* 3.2 m |
| Trọng lượng xe | 16300kg |
Xe nâng người
1.700.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 20 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 8.6* 2.28* 2.56 m |
| Trọng lượng xe | 10700kg |
Xe nâng người
1.300.000 ₫
| Chiều cao làm việc | 17 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 5.6* 2.26* 2.22 m |
| Trọng lượng xe | 7100kg |








































