Xe nâng điện
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 4.5 m |
| Kích thước xe | 2.83* 1.19* 2.15 m |
| Trọng lượng xe | 4400 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.6 * 1.15* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 4050 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | mm |
| Trọng lượng xe | 3669 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 - 7 m |
| Kích thước xe | 2420*1190*2260 mm |
| Trọng lượng xe | 4360 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.66 *122 *2.05 mm |
| Trọng lượng xe | 4460 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 3.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 - 4.5 m |
| Kích thước xe | 2780*1225*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4750 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3775*1225*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4380 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 -6 m |
| Kích thước xe | 3705*1150*2150 mm |
| Trọng lượng xe | 4225 kg |
Xe nâng dầu
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.5* 1.15* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 3440 kg |
Xe nâng dầu
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 -6 m |
| Kích thước xe | 2.74* 1.22* 2.17 m |
| Trọng lượng xe | 5300 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 3.7* 1.23* 2.21 m |
| Trọng lượng xe | 4205 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 1.49* 1.26* 2.14 m |
| Trọng lượng xe | 4630 kg |
Xe nâng điện
1.550.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.08* 1.1* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 2190 kg |
Xe nâng điện
2.000.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.33* 1.16* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 3615 kg |
Xe nâng điện
1.600.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.08* 1.1* 2.11 m |
| Trọng lượng xe | 2190 kg |
Xe nâng điện
1.900.000 ₫
| Tải trọng nâng | 1.8 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.12* 0.92* 2.07 m |
| Trọng lượng xe | 2890 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.46* 1.15* 2.1 m |
| Trọng lượng xe | 2965 kg |
Xe nâng điện
2.200.000 ₫
| Tải trọng nâng | 2.5 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.3* 1.16* 2.12 m |
| Trọng lượng xe | 4100 kg |
Xe nâng điện
2.500.000 ₫
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 3 m |
| Kích thước xe | 2.6* 1.25* 2.2 m |
| Trọng lượng xe | 4270 kg |
Xe nâng hàng
| Tải trọng nâng | 5 tấn |
| Chiều cao nâng | 80mm- 200mm |
| Kích thước càng | 1150* 685mm |
| Trọng lượng xe |
Xe nâng người
| Chiều cao làm việc | 25 m |
| Tải trọng nâng | 250 kg |
| Kích thước xe | 5.12*1.4*1.92m |
| Trọng lượng xe | 2660 kg |
Xe cẩu
| Tải trọng nâng | 3 tấn |
| Chiều cao nâng | 14 m |
| Kích thước xe | |
| Trọng lượng xe |
| Tải trọng nâng | 2.6 tấn |
| Chiều cao nâng | m |
| Kích thước xe | |
| Trọng lượng xe |
| Tải trọng nâng | 2.93 tấn |
| Chiều cao nâng | 12 m |
| Kích thước xe | 2.8 * 0.75 * 1.47 m |
| Trọng lượng xe | 3900 kg |








































